Menu principale:
Azienda
Le tariffe di Trasferta si dividono in Zone:
Zona1 = 5,00€ - Zona2 = 10,00€ - Zona3 = 15,00€ - Zona4 = 20,00€ - Zona5 = 25,00€ - Zona6 = 30,00€
di seguito i Comuni della Provincia di Lecce:
| Paese | Zona | Paese | Zona | |
| A | L | |||
| Acquarica del Capo | Lecce | 5 | ||
| Alessano | Lequile | |||
| Alezio | Leverano | |||
| Alliste | Lizzanello | |||
| Andrano | M | |||
| Aradeo | Maglie | 2 | ||
| Arnesano | Martano | 1 | ||
| B | Martignano | |||
| Bagnolo del Salento | Matino | |||
| Botrugno | Melendugno | |||
| C | Melissano | |||
| Calimera | Miggiano | |||
| Campi Salentino | Melpignano | 1 | ||
| Cannole | Miggiano | |||
| Carmiano | Minervino di Lecce | |||
| Carpignano Salentino | Monteroni di Lecce | |||
| Casarano | Mentesano Sal. | |||
| Castŕ di Lecce | Morciano di Leuca | |||
| Castrignano de' Greci | 1 | Muro Leccese | ||
| Castrignano del Capo | N | |||
| Castro | ||||
| Cavallino | ||||
| Collepasso | ||||
| Copertino | ||||
| Corigliano d'Otranto | 1 | |||
| Corsano | ||||
| Cursi | 2 | |||
| Cutrofiano | ||||
| D | ||||
| Diso | ||||
| G | ||||
| Gagliano del Capo | ||||
| Galatina | ||||
| Galatone | ||||
| Gallipoli | ||||
| Giuggianello | ||||
| Giurdignano | ||||
| Guagnano |